|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 9345 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |   |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Note: Graph and tabular
  data at 2.00 mm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Filter Specifications |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission must be ³ 50% at 345 ± 
  10 nm |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Transmission must be ³ 80% from 400 ± 10 nm |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Physical Properties |  | 
 
  |  | 
 
  |  | Nominal Thickness Range |  | 2.0 mm |  | 
 
  |  | Refractive Index |  |  | nD = 1.51 |  | 
 
  |  | Density |  |  | 2.41 g/cm3 |  | 
 
  |  | Thermal Linear Expansion |  | 52E-7 /ºC (30-300 ºC) |  | 
 
  |  | Transition Temperature |  |  | 531 ºC |  | 
 
  |  | Annealing Temperature |  |  | 545 ºC |  | 
 
  |  | Deformation Temperature |  | 620 ºC |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | Kopp 9345 |  |  | 
 
  |  | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission | Wavelength | Transmission |  | 
 
  |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | (nm) | (%) |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 200 | 0.00 |  | 435 | 89.91 |  | 670 | 91.27 |  | 
 
  |  | 205 | 0.01 |  | 440 | 89.99 |  | 675 | 91.44 |  | 
 
  |  | 210 | 0.01 |  | 445 | 89.99 |  | 680 | 91.33 |  | 
 
  |  | 215 | 0.03 |  | 450 | 90.13 |  | 685 | 91.40 |  | 
 
  |  | 220 | 0.02 |  | 455 | 90.35 |  | 690 | 91.42 |  | 
 
  |  | 225 | 0.02 |  | 460 | 90.37 |  | 695 | 91.40 |  | 
 
  |  | 230 | 0.02 |  | 465 | 90.47 |  | 700 | 91.38 |  | 
 
  |  | 235 | 0.01 |  | 470 | 90.50 |  | 705 | 91.32 |  | 
 
  |  | 240 | 0.00 |  | 475 | 90.63 |  | 710 | 91.39 |  | 
 
  |  | 245 | 0.02 |  | 480 | 90.62 |  | 715 | 91.47 |  | 
 
  |  | 250 | 0.02 |  | 485 | 90.61 |  | 720 | 91.56 |  | 
 
  |  | 255 | 0.02 |  | 490 | 90.69 |  | 725 | 91.60 |  | 
 
  |  | 260 | 0.02 |  | 495 | 90.79 |  | 730 | 91.60 |  | 
 
  |  | 265 | 0.01 |  | 500 | 90.88 |  | 735 | 91.53 |  | 
 
  |  | 270 | 0.02 |  | 505 | 90.88 |  | 740 | 91.55 |  | 
 
  |  | 275 | 0.03 |  | 510 | 90.83 |  | 745 | 91.54 |  | 
 
  |  | 280 | 0.03 |  | 515 | 90.80 |  | 750 | 91.50 |  | 
 
  |  | 285 | 0.04 |  | 520 | 90.92 |  | 755 | 91.56 |  | 
 
  |  | 290 | 0.04 |  | 525 | 90.98 |  | 760 | 91.61 |  | 
 
  |  | 295 | 0.05 |  | 530 | 90.87 |  | 765 | 91.69 |  | 
 
  |  | 300 | 0.06 |  | 535 | 90.95 |  | 770 | 91.74 |  | 
 
  |  | 305 | 0.07 |  | 540 | 91.07 |  | 775 | 91.57 |  | 
 
  |  | 310 | 0.13 |  | 545 | 90.98 |  | 780 | 91.66 |  | 
 
  |  | 315 | 0.29 |  | 550 | 91.01 |  | 785 | 91.72 |  | 
 
  |  | 320 | 1.03 |  | 555 | 91.06 |  | 790 | 91.75 |  | 
 
  |  | 325 | 3.82 |  | 560 | 91.12 |  | 795 | 91.79 |  | 
 
  |  | 330 | 10.91 |  | 565 | 91.06 |  | 800 | 91.56 |  | 
 
  |  | 335 | 23.42 |  | 570 | 91.01 |  | 805 | 91.60 |  | 
 
  |  | 340 | 38.62 |  | 575 | 91.01 |  | 810 | 91.80 |  | 
 
  |  | 345 | 52.88 |  | 580 | 90.93 |  | 815 | 91.85 |  | 
 
  |  | 350 | 63.70 |  | 585 | 90.94 |  | 820 | 91.86 |  | 
 
  |  | 355 | 71.56 |  | 590 | 91.07 |  | 825 | 91.73 |  | 
 
  |  | 360 | 76.71 |  | 595 | 91.15 |  | 830 | 91.75 |  | 
 
  |  | 365 | 80.24 |  | 600 | 91.19 |  | 835 | 91.87 |  | 
 
  |  | 370 | 82.70 |  | 605 | 91.17 |  | 840 | 91.80 |  | 
 
  |  | 375 | 84.18 |  | 610 | 91.16 |  | 845 | 91.69 |  | 
 
  |  | 380 | 85.24 |  | 615 | 91.27 |  | 850 | 91.78 |  | 
 
  |  | 385 | 86.45 |  | 620 | 91.13 |  | 855 | 91.75 |  | 
 
  |  | 390 | 87.38 |  | 625 | 91.23 |  | 860 | 92.04 |  | 
 
  |  | 395 | 88.06 |  | 630 | 91.21 |  | 865 | 91.80 |  | 
 
  |  | 400 | 88.61 |  | 635 | 91.12 |  | 870 | 91.69 |  | 
 
  |  | 405 | 88.96 |  | 640 | 91.20 |  | 875 | 91.33 |  | 
 
  |  | 410 | 89.21 |  | 645 | 91.24 |  | 880 | 91.49 |  | 
 
  |  | 415 | 89.39 |  | 650 | 91.21 |  | 885 | 91.49 |  | 
 
  |  | 420 | 89.58 |  | 655 | 91.27 |  | 890 | 91.51 |  | 
 
  |  | 425 | 89.77 |  | 660 | 91.25 |  | 895 | 92.61 |  | 
 
  |  | 430 | 89.76 |  | 665 | 91.32 |  | 900 | 92.46 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |